各位亲爱的考生:
根据四川省教育考试院川教考院[2017]132号文件要求,我省将于9月16日—21日组织全省普通高校进行专科层次补录。我校尚有部分专科计划,现将我校补录事宜公布如下:
1补录层次及对象:(1)普通专科批补报志愿对象为专科录取控制分数线(文科190分,理科180分)上未被录取的考生;
(2)体育类专科补报志愿对象为专业、文化成绩在省专科录取控制分数线(专业65分,文化170分)上未被录取的考生;(3)对口招生高职班补报志愿对象为相应专业类省定高职录取控制分数线以上未被录取的考生。
2补录志愿填报时间:9月16日8:00—18日12:00
3补录志愿填报网址:(1)直接在四川省教育考试院官网http://zj.sceea.cn上填报;
(2)在四川省教育考试院官网扫描二维码下载“考生助手”APP手机客户端补报志愿。
4我校专科层次补录计划:普通类:300名 体育类专科:40名 对口高职:60名
具体分专业计划请详见下表
| 四川工业科技学院2017年在川专科补录计划一览表 | ||||||
| 在川招生代码:5179 院校名称:四川工业科技学院 | ||||||
| 招生批次 | 院 别 | 专业代码 | 专业名称 | 四川 | ||
|
计划 合计 |
文科 | 理科 | ||||
| 300 | 160 | 140 | ||||
| 高职(专科)批 | 交通学院 | 18 | 汽车制造与装配技术 | 20 | 5 | 15 |
| 22 | 汽车运用与维修技术 | 15 | 5 | 10 | ||
| 25 | 机电一体化技术 | 10 | 5 | 5 | ||
| 28 | 城市轨道交通运营管理 | 15 | 10 | 5 | ||
| 电子信息工程学院 | 29 | 电子制造技术与设备 | 10 | 5 | 5 | |
| 30 | 计算机应用技术 | 20 | 10 | 10 | ||
| 31 | 计算机网络技术 | 13 | 5 | 8 | ||
| 32 | 数字媒体应用技术 | 10 | 5 | 5 | ||
| 建筑工程学院 | 34 | 建设工程管理 | 10 | 5 | 5 | |
| 35 | 工程造价 | 15 | 10 | 5 | ||
| 36 | 建设工程监理 | 10 | 5 | 5 | ||
| 工商管理学院 | 39 | 工商企业管理 | 25 | 15 | 10 | |
| 41 | 市场营销 | 15 | 10 | 5 | ||
| 42 | 电子商务 | 18 | 10 | 8 | ||
| 43 | 物流管理 | 18 | 10 | 8 | ||
| 44 | 商务英语 | 8 | 5 | 3 | ||
| 旅游学院 | 45 | 旅游管理 | 8 | 5 | 3 | |
| 财经学院 | 49 | 金融管理 | 10 | 5 | 5 | |
| 51 | 会计 | 25 | 15 | 10 | ||
| 社会管理学院 | 56 | 法律文秘 | 25 | 15 | 10 | |
| 招生批次 | 院 别 | 专业代码 | 专业名称 | 四川 | ||
| 计划合计 | 层次 | |||||
| 40 | ||||||
| 艺体专科 | 体育学院 | T2 | 体育类(包含社会体育、休闲体育、民族传统体育、健身指导与管理专业) | 20 | 专科 文理兼收 | |
| T3 | 社会体育 | 10 | 专科 文理兼收 | |||
| T6 | 健身指导与管理 | 10 | 专科 文理兼收 | |||
| 招生批次 | 院 别 | 专业代码 | 专业名称 | 四 川 |
|
|
| 计划合计 | 类别 | |||||
| 60 | ||||||
| 对口高职 | 交通学院 | 19 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 加工制造类 | |
| 电子与信息工程学院 | 29 | 电子制造技术与设备 | 2 | 信息技术二类 | ||
| 30 | 计算机应用技术 | 15 | 信息技术一类 | |||
| 工商管理学院 | 42 | 电子商务 | 5 | 公共管理与服务类 | ||
| 旅游学院 | 45 | 旅游管理 | 5 | 旅游服务一类 | ||
| 财经学院 | 51 | 会计 | 10 | 财经商贸类 | ||
| 52 | 农业经济管理 | 16 | 农林牧渔类 | |||
| 社会管理学院 | 56 | 法律文秘 | 5 |
公共管理与服务类 |
||